Alternative Methoden für sichere Kosmetika
Der Trend zur Individualisierung und Steigerung des Wohlbefindens unter Verwendung kosmetischer Produkte nimmt einen großen Stellenwert in unserer heutigen modernen Gesellschaft ein. Der Hersteller von Kosmetika trägt die Verantwortung für die Sicherheit seiner Produkte gegenüber dem Verbraucher. Wir unterstützen Sie dabei mit einer Vielzahl tierversuchsfreier Prüfmethoden um diese Sicherheit zu gewährleisten. Unsere Expertise umfasst die Verwendung von primären Zellen über permanente Zelllinien bis zu 3D-Modellen. Gerne gehen wir auf Ihre speziellen Bedürfnisse ein.
Unsere Testmethoden
Hautirritation: Prüfung mit Rekonstituierter humaner Epidermis | OECD 439 |
Irritation: EpiOral-/ EpiGingival-Test | ISO 10993/EN ISO 7405 |
Irritation: EpiVaginal-Test | ISO 10993-23 |
Hautkorrosivität: Prüfung mit Rekonstituierter humaner Epidermis | OECD 431 |
Hautkorrosivität: Corrositex – In vitro Membranbarriere-Test | OECD 435 |
Augenirritation: Prüfung mit Rekonstituierten humanen Cornea-ähnlichen Epithelien | OECD 492 |
Augenreizung: Test mit Rinderaugen auf Opazität und Permeabilität (BCOP) | OECD 437 |
Augenreizung: Test mit Kurzzeitexposition zur Identifizierung von Augenschädigungen (STE) | OECD 491 |
Augenreizung: Hühnerei-Test – Chorioallantois-Membran (HET-CAM) | INVITTOX Protokoll Nr. 47 |
Direkter Peptidreaktivitätstest (DPRA) | OECD 442C (Appendix I) |
The ARE-Nrf2 Luciferase LuSens-Test (LuSens) | OECD 442D (Appendix IB) |
Humaner Zelllinien-Aktivierungstest (h-CLAT) | OECD 442E (Annex I) |
XTT-Test | ISO 10993-5 / ISO 7405 |
MTT-Test | ISO 10993-5 / ISO 7405 |
Neutralrot-Test (NRU) | ISO 10993-5 / ISO 7405 |
Agar Overlay Assay | ISO 10993-5 / ISO 7405 |
Elutionstest | USP 87 |
In vitro 3T3 Neutralrot-Test zur Phototoxizität | OECD 432 |
In vitro Genmutationstest in Bakterien: Ames-Test | OECD 471 / OPPTS / ICH/ / |
In vitro Genmutationstest in Säugerzellen: Mouse Lymphoma Thymidin Kinase Assay (MLTK) | OECD 490 / OPPTS / ICH |
In vitro Genmutationstest in Säugerzellen: HPRT-Test | OECD 476 / OPPTS / ICH |
Mikrokerntest in vitro (Humane Lymphozyten oder Chin. Hamster V79 Zellen) | OECD 487 / OPPTS / ICH |
Chromosomenaberrationstest in vitro (Humane Lymphozyten oder Chin. Hamster V79 Zellen) | OECD 473 / OPPTS / ICH |
Zelltransformationstest in Bhas-Zellen | OECD 231 (draft) |
Hühnerei-Test – Induktion von Mikrokernen (HET-MN) |